I have had this chart in my notes for quite some time. I do hope is of use to some here.
Canadian Battledress Sizing
Standard Size
Size Height (H) Chest (C) Waist (W) Breech (B)
1 5'3 - 5'4 32 - 33 28 - 29 33 - 34
2 5'3 - 5'4 34 - 35 30 - 31 35 - 36
3 5'3 - 5'4 36 - 37 31 - 32 37 - 38
4 5'5 - 5'6 34 - 35 29 - 30 35 - 36
5 5'5 - 5'6 36 - 37 31 - 32 37 - 38
6 5'5 - 5'6 38 - 39 33 - 34 39 - 40
7 5'7 - 5'8 36 - 37 30 - 31 36 - 37
8 5'7 - 5'8 38 - 39 32 - 33 38 - 39
9 5'7 - 5'8 40 - 41 34 - 35 40 - 41
10 5'9 - 5'10 36 - 37 31 - 32 37 - 38
11 5'9 - 5'10 38 - 39 33 - 34 39 - 40
12 5'9 - 5'10 40 - 41 35 - 36 41 - 42
13 5'11 - 6'0 38 - 39 33 - 34 39 - 40
14 5'11 - 6'0 40 - 41 35 - 36 41 - 42
15 5'11 - 6'0 42 - 43 37 - 38 43 - 44
16 6'1 - 6'2 39 - 40 34 - 35 40 - 41
17 6'1 - 6'2 41 - 42 36 - 37 42 – 43
18 6'1 - 6'2 43 - 44 38 - 39 44 - 45
Oversize
Size Height (H) Chest (C) Waist (W) Breech (B)
19 5'6 - 5'7 41 - 42 35 - 36 41 - 42
20 5'6 - 5'7 43 - 44 37 - 38 43 - 44
21 5'6 - 5'7 44 - 45 39 - 40 46 - 46
22 5'7 - 5'8 42 - 43 36 - 37 42 - 43
23 5'7 - 5'8 44 - 45 38 - 39 44 - 45
24 5'7 - 5'8 46 - 47 40 - 41 46 - 47
25 5'9 - 5'10 43 - 44 37 - 38 43 - 44
26 5'9 - 5'10 45 - 46 39 - 40 45 - 46
27 5'9 - 5'10 47 - 48 41 - 42 47 - 48
28 5'11 - 6'0 44 - 45 39 - 40 45 - 46
29 5'11 - 6'0 46 - 47 41 - 42 47 - 48
30 5'11 - 6'0 48 - 49 43 - 44 49 - 50
Standard Size
Size Height (H) Chest (C) Waist (W) Breech (B)
1 5'3 - 5'4 32 - 33 28 - 29 33 - 34
2 5'3 - 5'4 34 - 35 30 - 31 35 - 36
3 5'3 - 5'4 36 - 37 31 - 32 37 - 38
4 5'5 - 5'6 34 - 35 29 - 30 35 - 36
5 5'5 - 5'6 36 - 37 31 - 32 37 - 38
6 5'5 - 5'6 38 - 39 33 - 34 39 - 40
7 5'7 - 5'8 36 - 37 30 - 31 36 - 37
8 5'7 - 5'8 38 - 39 32 - 33 38 - 39
9 5'7 - 5'8 40 - 41 34 - 35 40 - 41
10 5'9 - 5'10 36 - 37 31 - 32 37 - 38
11 5'9 - 5'10 38 - 39 33 - 34 39 - 40
12 5'9 - 5'10 40 - 41 35 - 36 41 - 42
13 5'11 - 6'0 38 - 39 33 - 34 39 - 40
14 5'11 - 6'0 40 - 41 35 - 36 41 - 42
15 5'11 - 6'0 42 - 43 37 - 38 43 - 44
16 6'1 - 6'2 39 - 40 34 - 35 40 - 41
17 6'1 - 6'2 41 - 42 36 - 37 42 – 43
18 6'1 - 6'2 43 - 44 38 - 39 44 - 45
Oversize
Size Height (H) Chest (C) Waist (W) Breech (B)
19 5'6 - 5'7 41 - 42 35 - 36 41 - 42
20 5'6 - 5'7 43 - 44 37 - 38 43 - 44
21 5'6 - 5'7 44 - 45 39 - 40 46 - 46
22 5'7 - 5'8 42 - 43 36 - 37 42 - 43
23 5'7 - 5'8 44 - 45 38 - 39 44 - 45
24 5'7 - 5'8 46 - 47 40 - 41 46 - 47
25 5'9 - 5'10 43 - 44 37 - 38 43 - 44
26 5'9 - 5'10 45 - 46 39 - 40 45 - 46
27 5'9 - 5'10 47 - 48 41 - 42 47 - 48
28 5'11 - 6'0 44 - 45 39 - 40 45 - 46
29 5'11 - 6'0 46 - 47 41 - 42 47 - 48
30 5'11 - 6'0 48 - 49 43 - 44 49 - 50